全自動(dòng)圓柱度(粗糙度)綜合測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:
全自動(dòng)圓柱度(粗糙度)綜合測(cè)量?jī)x,用于圓度和圓柱度形位公差及粗糙度高精度測(cè)量。高精度氣浮軸承轉(zhuǎn)臺(tái)及測(cè)頭保證了測(cè)量的精度和重復(fù)性。
產(chǎn)品時(shí)間:2020-10-23
德國(guó)JENOPTIK(Hommel) Roundscan全自動(dòng)圓柱度(粗糙度)綜合測(cè)量?jī)x
德國(guó)JENOPTIK(Hommel) Roundscan全自動(dòng)圓柱度(粗糙度)綜合測(cè)量?jī)x,用于圓度和圓柱度形位公差及粗糙度高精度測(cè)量。高精度氣浮軸承轉(zhuǎn)臺(tái)及測(cè)頭保證了測(cè)量的精度和重復(fù)性。
德國(guó)JENOPTIK(Hommel) Roundscan全自動(dòng)圓柱度(粗糙度)綜合測(cè)量?jī)x 主要特點(diǎn):
CNC數(shù)控旋轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn)模塊能將探測(cè)頭自動(dòng)定位到任意測(cè)量位置實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)測(cè)量
型號(hào)規(guī)格 | Roundscan | Roundscan | Roundscan | |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量工件zui大直徑 | 0-740/100-840mm | 0-740/100-840mm | 0-740/100-840mm |
| zui大測(cè)量直徑 | 0-390/160-490mm | 0-390/160-490mm | 0-390/160-490mm |
| zui大測(cè)量高度 | 350 | 550mm | 900mm |
| zui大承載 | 60kg(100kg可選) | 60kg(100kg可選) | 60kg(100kg可選) |
旋轉(zhuǎn)軸(C軸空氣軸承) | 旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 330mm | 330mm | 330mm |
| 零件調(diào)心調(diào)平方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 圓度綜合誤差μm+μm/mm測(cè)量高度 | 0.02+0.0005 | 0.02+0.0005 | 0.02+0.0005 |
| 圓度誤差高精度選項(xiàng) | 0.01+0.00025μm | 0.01+0.00025 | 0.01+0.00025 |
| 主軸跳動(dòng)綜合誤差μm+μm/mm測(cè)量半徑 | 0.03+0.0005 | 0.03+0.0005 | 0.03+0.0005 |
| 主軸跳動(dòng)誤差高精度選項(xiàng) | 0.015+0.00025 | 0.015+0.00025 | 0.015+0.00025 |
| 調(diào)心范圍 | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| 調(diào)平范圍 | ±1 ? | ±1 ? | ±1 ? |
| 測(cè)量速度 | 0.2-30 rpm | 0.2-30 rpm | 0.2-30 rpm |
立柱(Z軸) | 測(cè)量范圍 | 350mm | 550mm | 900mm |
| 直線度誤差/100mm | 0.15μm | 0.15μm | 0.25μm |
| 直線誤差/測(cè)量范圍 | 0.3μm | 0.45μm | 1.5μm |
| C-R軸垂直度 | 0.5μm | 0.8μm | 2.5μm |
| 測(cè)量和定位速度 | 0.2-50mm/s | 0.2-50mm/s | 0.2-50mm/s |
水平軸(R軸) | 測(cè)量范圍 | 220mm | 220mm | 220mm |
| 直線度誤差/100mm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm |
| 直線誤差/測(cè)量行程 | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm |
| C-R軸垂直度 | 0.8μm | 0.8μm | 0.8μm |
| 測(cè)量和定位速度 | 0.2-50mm/s | 0.2-50mm/s | 0.2-50mm/s |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: